Telefone
(11) 4035-2500
Atendimento
Os Micro Filtros são utilizados em linhas de dados banda larga tipo ADSL e HPN, filtrando freqüências e possibilitando a utilização simultânea da conexão ADSL com outros equipamentos de telefonia analógicos tais como telefones convencionais, fax, secretária eletrônica, etc...
A necessidade de utilização de micro-filtros na linha ADSL é em razão da variação da impedância na linha. Quando se instala um equipamento analógico, provoca-se mudanças dinâmicas na característica da linha, prejudicando a comunicação com a interferência e decrescendo a velocidade de comunicação do modem.
O Micro Filtro é para ser instalado antes de cada telefone, fax, secretaria eletrônica e outros aparelhos para telefonia convencional. Ele proporciona:
O Splitter é um micro filtro com função de divisor, possuindo duas portas de saída: uma para ser conectada ao modem ADSL e a outra para extender aos aparelhos telefônicos convencionais. Desta maneira, a conexão de entrada recebe a linha ADSL e a divide em duas, uma funcionando para dados e outra para voz.
O Micro Filtro Splitter é para ser instalado antes do modem, na entrada da linha ADSL. A construção em caixa de sobrepor permite a fixação em qualquer superfície plana através de parafusos ou fita adesiva dupla-face.
Produzimos dois modelos de micro-filtros, e três modelos com a função de divisor (splitter) para sua aplicação:
| Modelos | MF01 | MF02 | MF03 | MF04 | MF05 |
| Código | 10820 | 10821 | 10822 | 10823 | 10824 |
| Splitter | - | - | Sim | Sim | Sim |
| Proteção c/ descargas | Não | Sim | Não | Não | Sim |
| Nível de proteção | - | Classe II | - | - | Classe I |
| Barreiras de corte | - | 2 | - | - | 4 |
| Conector de entrada | RJ11 6x4 Macho | RJ11 6x4 Macho | RJ11 6x4 Macho | RJ11 6x4 Macho | RJ11 6x4 Macho |
| Conector de saída | Jack RJ11 6x4 Fêmea | Jack RJ11 6x4 Fêmea | Jack RJ11 6x4 Fêmea | Jack RJ11 6x4 Fêmea | Jack RJ11 6x4 Fêmea |
| Construção | Caixa sobrepor 1 saída | Caixa sobrepor 1 saída | Em cabo com 2 saídas | Em cabo com 2 saídas | Em cabo com 2 saídas |
| Dimensões (CxLxA)mm | 59x45x30 | 59x45x30 | 1,5m | 57x60x30 | 57x60x30 |
| Peso (g) | 35 | 38 | 45 | 75 | 85 |
As características da seguinte tabela resultaram de uma seqüência de ensaios assegurando excelentes resultados aos filtros ADSL produzidos pela Lábramo Centronics:
| Características Técnicas | Padrão referencial medição | Resultado do MF |
| Indutância | 1 kHz | 4 kHz |
| Resistência com saída de linha em curto | em cada ponta <= 25 Ohms | 24 Ohms +/- 3% |
| Distorção de impulsos (decádicos) | < 1ms | 0,7 ms |
| Resposta de freqüência entre 0 e 4,0 kHz | +0,4 dB e -0,5dB a 1020 Hz | - 0,1 dB |
| Freqüência de corte | entre 4 e 7 kHz | <4 e 7> kHz |
| Atenuação na faixa - 30 kHz/300 kHz | >= 40 dB | > 30 dB |
| Atenuação na faixa - 300 kHz a 1,1MHz | >= 50 dB | > 47 dB |
| Perda de Inserção em 1020 Hz. | <= 0,8 dB | 0,64 dB |
| Equilíbrio/Balanço longitudinal | 300 Hz a 600 kHz | 61 dB +/- 0,2 dB |
| 600 kHz a 3,4 kHz | 55 dB +/- 0,2dB | |
| Perda de Retorno em 1020 Hz | >= 20 dB | >18 dB |
| Corrente Max. admissível (mA) | 100 mA | 100 mA |
| Temperatura de operação (Celsius) | < 0 e 50> | <-10 a + 70> |
| Resistência a umidade (não condensada) | 10% - 90% | 10% - 90% |
| Normas compatibilizadas | Telefônica: SP.ER.E07.007 (DT-DTB-Br) | ITU -T V32,V32bis e V34 - |
| Telebrás: SDT-220-250-701 e | Full Rate G.dmt (G.992.1) e G.Lite (G.992.2) | |
| SDT-240-600-703 | UL 444 classe 2 tipo CM |
Os Micro Filtros produzidos pela Lábramo Centronics são de altíssima confiabilidade, controlados 100% através de geradores de freqüência ADSL, desenvolvidos em nosso laboratório. Possuem um controle rigoroso de suas características, superando os padrões exigidos pelas operadoras.
Obs.: O nível de referência 0 dB corresponde à freqüência de 1020 Hz.A curva de resposta de Freqüências x Decibéis está em gráfico logarítmico.