Funcionando como um servidor dedicado de impressão, o Print Server foi desenvolvido para permitir a facilidade de colocação de impressoras e plotters na rede, sem ter que conectar a computadores ou terminais.
Multiprotocolo compatível com NETWARE, TCP/IP, AppleTalk, Windows NT, Windows 95/98/2000/XP permite a utilização simultânea pelos usuários da rede.
Suporta os utilitários Novell Capture, Endcap, Printdef, Pconsole e Printcon e ainda os modos Tftp, Telnet sob Unix
Os equipamentos podem ficar ligados a grandes distâncias em relação ao print server, utilizando-se micromodems ou amplificadores.

| Especificações técnicas | |
| Código | 50431 |
| Padrão de Porta | Paralela |
| N° de Portas | 1 |
| Conector entrada | RJ45 |
| Conector de saída | Centronics |
| Novell,TCP/IP,SNMP, AppleTalk... | Sim |
| IPX/SPX, NetBEUI, HTTP,IPP,DHCP | Sim |
| Windows NT/95/98/2000/XP | Sim |
| 10/100BaseT | Sim |
| Auto-diagnóstico | Sim |
| Memória Flash/ Print buffer | 128K |
| Transferência de dados (Mbps) | 10/100 |
| Gerenciamento remoto | Sim |
| Software fornecido | Sim |
| Cabos utilizados | UTP |
| Dimensões (CxLxA) mm. | 95x56x27 |
| Peso (g) | 100 |
| Consumo max. | 450mA |
| Norma ANSI/IEEE | 802.3 |

| Especificações técnicas | |
| Código | 50430 |
| Padrão de Porta | Paralela |
| N° de Portas | 3 |
| Conector entrada | RJ45 |
| Conector de saída | DB25 F |
| Novell,TCP/IP,SNMP, AppleTalk... | Sim |
| IPX/SPX, NetBEUI, HTTP,IPP,DHCP | Sim |
| Windows NT/95/98/2000/XP | Sim |
| 10/100BaseT | Sim |
| Auto-diagnóstico | Sim |
| Memória Flash/ Print buffer | 128K |
| Transferência de dados (Mbps) | 10/100 |
| Gerenciamento remoto | Sim |
| Software fornecido | Sim |
| Cabos utilizados | UTP |
| Dimensões (CxLxA) mm. | 228x137x36 |
| Peso (g) | 310 |
| Consumo max. | 480mA |
| Norma ANSI/IEEE | 802.3 |

| Especificações técnicas | |
| Código | 50432 |
| Padrão de Porta | USB |
| N° de Portas | 1 |
| Conector entrada | RJ45 |
| Conector de saída | USB "A" |
| Novell,TCP/IP,SNMP, AppleTalk... | Sim |
| IPX/SPX, NetBEUI, HTTP,IPP,DHCP | Sim |
| Windows NT/95/98/2000/XP | Sim |
| 10/100BaseT | Sim |
| Auto-diagnóstico | Sim |
| Memória Flash/ Print buffer | - |
| Transferência de dados (Mbps) | 20/200(full duplex) |
| Gerenciamento remoto | Sim |
| Software fornecido | Sim |
| Cabos utilizados | UTP |
| Dimensões (CxLxA) mm. | 91x51x29 |
| Peso (g) | 80 |
| Consumo max. | 9Vdc 3W |
| Norma ANSI/IEEE | - |